- A+
湖南螺旋管价格 |
|||
螺旋管型号 | 螺旋管米重kg | 螺旋管理计支重kg | 螺旋管指导价 |
219*5 | 26.89 | 322.68 | 3550 |
219*6 | 32.02 | 384.24 | 3420 |
219*7 | 37.1 | 445.2 | 3550 |
219*8 | 42.13 | 505.56 | 3550 |
273*5 | 33.54 | 402.48 | 3550 |
273*6 | 40.01 | 480.12 | 3420 |
273*7 | 46.42 | 557.04 | 3550 |
273*8 | 52.78 | 633.36 | 3550 |
325*5 | 39.96 | 479.52 | 3550 |
325*6 | 47.7 | 572.4 | 3420 |
325*7 | 55.39 | 664.68 | 3550 |
325*8 | 63.04 | 756.48 | 3550 |
325*9 | 70.63 | 847.56 | 3680 |
325*10 | 78.18 | 938.16 | 3750 |
377*5 | 46.37 | 556.44 | 3550 |
377*6 | 55.39 | 664.68 | 3420 |
377*7 | 64.37 | 772.44 | 3550 |
377*8 | 73.3 | 879.6 | 3550 |
377*9 | 82.17 | 986.04 | 3650 |
377*10 | 91 | 1092 | 3700 |
426*5 | 52.41 | 628.92 | 3550 |
426*6 | 62.64 | 751.68 | 3420 |
426*7 | 72.83 | 873.96 | 3550 |
426*8 | 82.96 | 995.52 | 3550 |
426*9 | 93.05 | 1116.6 | 3650 |
426*10 | 103.09 | 1237.08 | 3700 |
426*12 | 123.01 | 1476.12 | 3800 |
478*6 | 70.34 | 844.08 | 3420 |
478*7 | 81.8 | 981.6 | 3550 |
478*8 | 93.22 | 1118.64 | 3550 |
478*9 | 104.59 | 1255.08 | 3650 |
478*10 | 115.91 | 1390.92 | 3700 |
478*11 | 127.18 | 1526.16 | 3800 |
478*12 | 138.4 | 1660.8 | 3800 |
508*6 | 74.78 | 897.36 | 3420 |
508*7 | 86.98 | 1043.76 | 3550 |

我的微信
这是我的微信扫一扫