- A+
所属分类:行业新闻
湖南螺旋管价格 |
|||
螺旋管系列 | 米重kg | 理支重kg | 指导报价 |
529*7 | 90.61 | 1087.32 | 3550 |
529*8 | 103.28 | 1239.36 | 3550 |
529*9 | 115.91 | 1390.92 | 3650 |
529*10 | 128.49 | 1541.88 | 3700 |
529*11 | 141.01 | 1692.12 | 3800 |
529*12 | 153.49 | 1841.88 | 3800 |
630*6 | 92.83 | 1113.96 | 3420 |
630*7 | 108.04 | 1296.48 | 3550 |
630*8 | 123.21 | 1478.52 | 3550 |
630*9 | 138.32 | 1659.84 | 3650 |
630*10 | 153.39 | 1840.68 | 3700 |
630*11 | 168.41 | 2020.92 | 3800 |
630*12 | 183.38 | 2200.56 | 3800 |
720*6 | 106.14 | 1273.68 | 3420 |
720*7 | 123.58 | 1482.96 | 3550 |
720*8 | 140.96 | 1691.52 | 3550 |
720*9 | 158.30 | 1899.60 | 3650 |
720*10 | 175.59 | 2107.08 | 3700 |
720*11 | 192.82 | 2313.84 | 3800 |
720*12 | 210.01 | 2520.12 | 3800 |
720*13 | 210.01 | 2520.12 | 3900 |
720*14 | 244.24 | 2930.88 | 3950 |
820*6 | 120.94 | 1451.28 | 3550 |
820*7 | 140.84 | 1690.08 | 3550 |
820*8 | 160.69 | 1928.28 | 3550 |
820*9 | 180.49 | 2165.88 | 3650 |
820*10 | 200.25 | 2403.00 | 3700 |
820*12 | 239.60 | 2875.20 | 3800 |
820*13 | 259.21 | 3110.52 | 3900 |
820*14 | 278.76 | 3345.12 | 3950 |
920*7 | 158.10 | 2165.04 | 3650 |
920*8 | 180.42 | 2165.04 | 3580 |
920*9 | 202.69 | 2432.28 | 3650 |
920*10 | 224.91 | 2698.92 | 3700 |
920*12 | 269.20 | 3230.40 | 3800 |
920*14 | 313.29 | 3759.48 | 3900 |
1020*8 | 200.15 | 2401.80 | 3580 |
1020*9 | 224.88 | 2698.56 | 3650 |
1020*10 | 249.57 | 2994.84 | 3700 |
1020*11 | 274.20 | 3290.40 | 3800 |
1020*12 | 298.79 | 3585.48 | 3800 |
1020*14 | 347.81 | 4173.72 | 3900 |
1220*9 | 269.27 | 3231.24 | 3650 |
1220*10 | 298.89 | 3586.68 | 3700 |
1220*11 | 328.45 | 3941.40 | 3800 |
1220*12 | 357.97 | 4295.64 | 3800 |
1220*14 | 416.86 | 5002.32 | 3900 |
1220*16 | 475.55 | 5706.60 | 4050 |
1420*9 | 313.66 | 3763.92 | 3720 |
1420*10 | 348.21 | 4178.52 | 3700 |
1420*11 | 382.71 | 4592.52 | 3800 |
1420*12 | 417.16 | 5005.92 | 3800 |
1420*13 | 451.56 | 5830.92 | 3900 |
1420*14 | 485.91 | 5830.92 | 3900 |
1520*10 | 372.87 | 4474.44 | 3750 |
1520*11 | 409.83 | 4917.96 | 3950 |
1520*12 | 446.75 | 5361.00 | 3850 |
1520*14 | 520.43 | 6245.16 | 4050 |
1620*10 | 397.53 | 4770.36 | 3750 |
1620*12 | 476.34 | 5716.08 | 3850 |
1620*14 | 554.96 | 6659.52 | 4050 |
1820*12 | 535.52 | 6426.24 | 3850 |
1820*13 | 579.79 | 6957.48 | 4050 |
1820*14 | 624.00 | 7488.00 | 4050 |
2020*14 | 693.05 | 8316.60 | 4150 |

我的微信
这是我的微信扫一扫